Abteilungen-Lauftreff/Walking-Trainingszeiten
Weitere Informationen zu den Gruppen verstecken sich hinter dem blauen Text.
Trainingszeiten |
Lauftreff |
Walkingtreff |
||
| Montag | was | Training Walking | ||
| wann | 18:00 - 19:00 Uhr | |||
| wer | Dagmar Beckmann | |||
| wo | Parkplatz Bördehalle | |||
| Dienstag | was | Lauf- und Tempotraining | was | Training Walking |
| wann | Leistungsorientiert 19:00 - 20:30 Uhr | wann | 9:00 - 10:00 Uhr | |
| wer | Ortwin Roye | wer | Birgitt Look | |
| wo | Leichtathletikstadion | wo | Parkplatz Bördehalle | |
| Mittwoch | was | Anfänger/Lauftreff 18:00 - 19:00 Uhr | ||
| wer | Arno Kleps / Helmut Klauke | |||
| wo | Parkplatz Bördehalle | |||
| April - September = Wald/Straße | ||||
| Oktober -März = Leichtathletikstadion | ||||
| Donnerstag | was | Kinderlaufgruppe / Leichtathletik | was | Training Walking, zwei Gruppen |
| wann | 18:30 - 20:00 Uhr | wann | 18:00 - 19:00 Uhr | |
| wer | Helmut Look | wer | Birgitt Look / Dagmar Beckmann | |
| wo | Leichtathletikstadion/Zweifachturnhalle | wo | Parkplatz Bördehalle | |
| Freitag | was | Schwimmtraining | ||
| wann | 18:00 - 19:00 Uhr | |||
| wer | Helmut Look | |||
| wo | Aquafun Soest | |||
| Samstag | was | Laufschule allg. Athletik und Radfahren auf der Rolle |
was | Leistungsorientiertes Walking, 10 km u. mehr |
| wann | ab 16 Uhr (Oktober-Februar) | wann | nach Absprache | |
| wer | Ortwin Roye | wer | Birgitt Look | |
| wo | Turnhalle Flerke | wo | Parkplatz Bördehalle | |
| Sonntag | was | Marathontraining ab 9:00 Uhr | was | Training Walking |
| was | Lauftreff 10:00 - 11:00 Uhr | wann | 9:00 - 10:00 Uhr | |
| wer | Arno Kleps / Helmut Klauke | wer | Birgitt Look | |
| wo | Parkplatz Bördehalle | wo | Parkplatz Bördehalle |
